BSS169 H6327参数
| Pd-功率耗散 | 360 mW |
|---|---|
| Id-连续漏极电流 | 90 mA |
| 工厂最小包装 | 3000 |
| ROHS | 是 |
| Vgs - 栅极-源极电压 | 10 V |
| Vds-漏源极击穿电压 | 100 V |
| 安装方式 | SMD/SMT |
| 高度 | 1.1 mm |
| 长度 | 2.9 mm |
| 封装 | PG-SOT-23-3 |
|---|---|
| 资格等级 | AEC-Q101 |
| 寿命周期 | 量产 |
| 电路数量 | 1 Channel |
| Rds On-漏源导通电阻 | 6 Ohms |
| 工作温度范围 | - 55 C~+ 150 C |
| Qg-栅极电荷 | 2.1 nC |
| 晶体管极性 | SIPMOS Small Signal Transistor |
| 宽度 | 1.3 mm |
